ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΦΥΛΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 033 | ΚΡΟΚΊΔΑΣ | ΣΠΎΡΟΣ | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 00:58:02 |
2 | 122 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 00:58:22 |
3 | 027 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 00:59:02 |
4 | 087 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:02:05 |
5 | 140 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:02:24 |
6 | 131 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:02:40 |
7 | 032 | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:05:00 |
8 | 092 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:05:40 |
9 | 006 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΒΑΝΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:06:50 |
10 | 061 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:11:00 |
11 | 127 | ΠΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:11:25 |
12 | 101 | ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:12:57 |
13 | 050 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:13:30 |
14 | 044 | Μιχαήλ | Άρης | Κωνσταντίνος | Άνδρας | Έως 49 | 01:15:54 |
15 | 034 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΎΡΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:16:17 |
16 | 100 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γυναίκα | 50+ | 01:16:25 |
17 | 108 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:16:32 |
18 | 057 | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:17:23 |
19 | 089 | ΖΟΓΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:17:23 |
20 | 070 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:17:26 |
21 | 080 | ΤΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:17:36 |
22 | 043 | ΜΙΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:17:44 |
23 | 024 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:17:54 |
24 | 039 | ΜΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΌΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:18:08 |
25 | 110 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | 50+ | 01:18:33 |
26 | 014 | ΒΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:18:51 |
27 | 036 | ΛΩΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:19:49 |
28 | 139 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:19:57 |
29 | 105 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:21:03 |
30 | 053 | ΝΤΟΥΡΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΉ | ΗΛΊΑΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:21:31 |
31 | 125 | ΝΤΟΚΟΣ | ΝΑΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:21:32 |
32 | 113 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:21:49 |
33 | 065 | ΣΙΟΥΤΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:22:12 |
34 | 049 | ΜΠΑΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:22:22 |
35 | 114 | ΚΟΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:22:24 |
36 | 081 | ΤΣΙΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:22:25 |
37 | 072 | ΤΖΗΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:23:11 |
38 | 075 | ΤΣΑΝΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:23:13 |
39 | 074 | ΤΟΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:23:48 |
40 | 025 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΟΑΝΝΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:24:17 |
41 | 022 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΔΑΜ | Άνδρας | Έως 49 | 01:24:59 |
42 | 073 | ΤΖΙΜΑ | ΒΆΓΙΑ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:26:17 |
43 | 060 | ΠΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:26:22 |
44 | 029 | ΚΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ | ΑΝΤΏΝΙΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:26:25 |
45 | 091 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:26:25 |
46 | 082 | ΥΨΗΛΆΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:28:04 |
47 | 076 | ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | ΧΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:28:05 |
48 | 079 | ΤΣΕΡΑΓΚΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΚΕΝΤΙΑΝ | Άνδρας | Έως 49 | 01:28:19 |
49 | 047 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:29:31 |
50 | 126 | ΝΤΡΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:29:45 |
51 | 045 | ΜΟΥΛΛΆΧΟΥ | ΜΆΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΙΤ | Άνδρας | Έως 49 | 01:31:29 |
52 | 077 | ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:31:50 |
53 | 005 | ΤΣΟΡΟΥ | ΝΑΝΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:32:10 |
54 | 002 | ΚΩΤΣΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:32:19 |
55 | 078 | ΤΣΕΡΑΓΚΑΣ | ΓΚΕΝΤΙΑΝ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:32:24 |
56 | 088 | ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:32:44 |
57 | 090 | ΤΣΕΡΑΓΚΑΣ | ΜΑΡΛΕΝ | ΗΛΙΑΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:37:18 |
58 | 141 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άνδρας | 50+ | 01:37:18 |
59 | 118 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:40:13 |
60 | 001 | ΓΟΓΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:40:14 |
61 | 130 | ΣΕΡΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:43:06 |
62 | 117 | ΜΕΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | 50+ | 01:43:07 |
63 | 048 | ΜΟΥΣΕΛΊΜΗΣ | ΧΑΡΊΣΗΣ | Νικόλαος | Άνδρας | Έως 49 | 01:46:13 |
64 | 018 | ΓΚΟΝΤΌΡΑΣ | ΣΠΎΡΟΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:46:14 |
65 | 023 | ΔΡΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:48:23 |
66 | 064 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Άνδρας | Έως 49 | 01:48:25 |
67 | 137 | ΧΑΜΑΪΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:50:40 |
68 | 123 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΈΦΑΝΟΣ | Άνδρας | 50+ | 02:00:38 |
69 | 030 | ΚΗΤΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Άνδρας | Έως 49 | 02:03:21 |
70 | 107 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 02:12:46 |
71 | 121 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | ΖΗΣΗΣ | Γυναίκα | 50+ | 02:12:46 |
72 | 003 | ΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ | Άνδρας | 50+ | 02:13:40 |
73 | 042 | ΜΗΛΙΩΝΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΙΩΣΉΦ | Γυναίκα | Έως 49 | 02:15:05 |
74 | 136 | ΧΑΜΑΙΔΗ | ΘΕΟΔΏΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γυναίκα | 50+ | 02:34:11 |
50+ ΕΤΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΦΥΛΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 122 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 00:58:22 |
2 | 140 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:02:24 |
3 | 131 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:02:40 |
4 | 127 | ΠΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:11:25 |
5 | 101 | ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:12:57 |
6 | 100 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γυναίκα | 50+ | 01:16:25 |
7 | 108 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:16:32 |
8 | 110 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | 50+ | 01:18:33 |
9 | 139 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:19:57 |
10 | 105 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:21:03 |
11 | 125 | ΝΤΟΚΟΣ | ΝΑΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:21:32 |
12 | 113 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:21:49 |
13 | 114 | ΚΟΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:22:24 |
14 | 126 | ΝΤΡΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:29:45 |
15 | 141 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άνδρας | 50+ | 01:37:18 |
16 | 118 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:40:13 |
17 | 130 | ΣΕΡΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:43:06 |
18 | 117 | ΜΕΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | 50+ | 01:43:07 |
19 | 137 | ΧΑΜΑΪΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | 50+ | 01:50:40 |
20 | 123 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΈΦΑΝΟΣ | Άνδρας | 50+ | 02:00:38 |
21 | 107 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | 50+ | 02:12:46 |
22 | 121 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | ΖΗΣΗΣ | Γυναίκα | 50+ | 02:12:46 |
23 | 3 | ΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ | Άνδρας | 50+ | 02:13:40 |
24 | 136 | ΧΑΜΑΙΔΗ | ΘΕΟΔΏΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γυναίκα | 50+ | 02:34:11 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΦΥΛΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 100 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γυναίκα | 50+ | 01:16:25 |
2 | 053 | ΝΤΟΥΡΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΉ | ΗΛΊΑΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:21:31 |
3 | 065 | ΣΙΟΥΤΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:22:12 |
4 | 072 | ΤΖΗΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:23:11 |
5 | 073 | ΤΖΙΜΑ | ΒΆΓΙΑ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:26:17 |
6 | 060 | ΠΑΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:26:22 |
7 | 029 | ΚΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ | ΑΝΤΏΝΙΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:26:25 |
8 | 005 | ΤΣΟΡΟΥ | ΝΑΝΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:32:10 |
9 | 023 | ΔΡΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | Γυναίκα | Έως 49 | 01:48:23 |
10 | 121 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | ΖΗΣΗΣ | Γυναίκα | 50+ | 02:12:46 |
11 | 042 | ΜΗΛΙΩΝΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΙΩΣΉΦ | Γυναίκα | Έως 49 | 02:15:05 |
12 | 136 | ΧΑΜΑΙΔΗ | ΘΕΟΔΏΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γυναίκα | 50+ | 02:34:11 |
More Stories
Με βαθιά θλίψη το ΚΚΕ Παραμυθιάς αποχαιρετά τον Κώστα Τζούρτζο
Ο μεγάλος ευεργέτης Μιχαήλ Παραμυθιώτης – 2ο μέρος
Θερμή υποδοχή Άλκη Λάμπρου και δημιουργική συζήτηση στην Παραμυθιά