Ο σύλλογος Εργαζόμενων ΟΤΑ Θεσπρωτίας έχει εκλογές, Έχουν κατατεθεί 2 ψηφοδέλτια, τα οποία μπορείτε να δείτε στην συνέχεια.
Οι εκλογές γίνονται:
Τρίτη 30 Νοεμβρίου στον δήμο Σουλίου
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στον δήμο Φιλιατών
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στον δήμο Ηγουμενίτσας
Τα ψηφοδέλτια:

| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 3 | ΓΚΑΜΠΡΕΛΑ | ΕΡΙΚΕΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ | ΠΑΚΠΠΟ |
| 4 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ | ΦΙΛΙΑΤΕΣ |
| 5 | ΚΕΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΥΠ ΚΕΠ | ΦΙΛΙΑΤΕΣ |
| 6 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΝΥ) | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΥΠ ΚΕΠ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 7 | ΚΟΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 8 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ | ΠΑΚΠΠΟ |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΗΔΟΝΗΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 10 | ΚΥΡΑΜΑΡΗ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 11 | ΚΥΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | ΠΑΚΠΠΟ |
| 12 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 13 | ΚΩΤΣΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | ΦΙΛΙΑΤΕΣ |
| 14 | ΛΙΟΠΙΑΡΗΣ | ΑΗΔΟΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 15 | ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 16 | ΜΑΡΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 17 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΟΥΛΙ |
| 18 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 19 | ΝΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 20 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΟΛΩΝ ) | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΔΥΠ ΚΕΠ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 21 | ΝΟΥΣΙΑ | ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 22 | ΝΤΙΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 23 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ (ΦΕΝΙΑ) | ΕΛΙΣΑΙΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΦΙΛΙΑΤΕΣ |
| 24 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΔΗΓΟΣ | ΦΙΛΙΑΤΕΣ |
| 25 | ΡΑΠΤΗ | ΓΙΩΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΙΚ ΒΟΗΘΟΣ | ΣΟΥΛΙ |
| 26 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 27 | ΣΙΩΖΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 28 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΙΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΠΑΚΠΠΟ |
| 29 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 30 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΙΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ | ΦΙΛΙΑΤΕΣ |
| 31 | ΤΖΑΦΕΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚ ΒΟΗΘΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 32 | ΤΖΙΜΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | ΣΟΥΛΙ |
| 33 | ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ | ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ | ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 34 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΣΟΥΛΙ |
| 35 | ΤΣΟΥΠΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΚΠΠΟ |
| 36 | ΤΣΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ | ΣΟΥΛΙ |
| 37 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 38 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΘΑΡΙΟ. ΣΧΟΛ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 39 | ΦΥΣΣΑ | ΙΛΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΥΠ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| 40 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΠΑΚΠΠΟ |











More Stories
Μετέφερε με αυτοκίνητο 10 κιλά κάνναβη
Το επιμελητήριο Θεσπρωτίας για διεθνείς εκθέσεις τουρισμού
Έκτακτο της ΕΜΥ για επιδείνωση καιρού