ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής ορίστηκε:
ΤΡΙΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στον δήμο Φιλιατών στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου και ώρα 9.00πμ ως 14.00 μ.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στον δήμο Σουλίου στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου και ώρα 9.00πμ ως 14.00 μ.μ
&ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στον δήμο Ηγουμενίτσας στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου και ώρα 9.00πμ ως 16.00 μ.μ
Σε συνέχεια της υποβολής των υποψηφιοτήτων, που έγιναν στην Εφορευτική Επιτροπή, στις 24-11-2025, ανακηρύσσονται οι παρακάτω υποψηφιότητες ανά συνδυασμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του Συλλόγου μας:
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ
(Μέχρι εφτά (7) σταυρούς)
ΔΑΣ ΟΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| 1 | ΑΒΡΑΑΜΚΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | του Λοϊζου |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του Σπυρίδων |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του Γεωργίου |
| 4 | ΑΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗ | ΠΗΓΗ | του Αντωνίου |
| 5 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | του Θεοδώρου |
| 6 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ (ΓΟΛΑΣ) | του Γεωργίου |
| 7 | ΒΡΥΣΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) | του Ευαγγέλου |
| 8 | ΓΚΑΜΠΡΕΛΑ | ΕΡΙΚΕΤΗ (ΚΑΙΤΗ) | του Σπυρίδων |
| 9 | ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ | ΑΘΗΝΑ | του Βασιλείου |
| 10 | ΖΕΡΒΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του Χρήστου |
| 11 | ΖΩΗ | ΜΑΡΙΑ | του Χρήστου |
| 12 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | του Θεοδώρου |
| 13 | ΚΑΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του Νικηφόρου |
| 14 | ΚΕΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Γεωργίου |
| 15 | ΚΙΡΤΣΟΥΜΑΡΟΥ | ΟΞΑΝΑ (ΞΕΝΙΑ) | του Λεονίντ |
| 16 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ | ΑΗΔΟΝΗΣ (ΔΟΝΑΤΟΣ) | του Θωμά |
| 17 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΝΥ) | του Ελευθερίου |
| 18 | ΚΟΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | του Ιωάννη |
| 19 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | του Θεολόγου |
| 20 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | του Μιλτιάδη |
| 21 | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | του Ιωάννη |
| 22 | ΛΕΚΚΑ | ΜΑΡΙΑ | του Κλεάνθη |
| 23 | ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | του Γεωργίου |
| 24 | ΜΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | του Ναπολέων |
| 25 | ΜΑΡΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | του Κων/νου |
| 26 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του Φωτίου |
| 27 | ΜΙΓΚΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του Γεωργίου |
| 28 | ΜΙΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Διομήδη |
| 29 | ΜΙΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Αποστόλου |
| 30 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Χαράλαμπου |
| 31 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του Μιχαήλ |
| 32 | ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | του Ιωάννη |
| 33 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | του Χαριλάου |
| 34 | ΜΠΟΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του Σωτηρίου |
| 35 | ΝΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗΤΣΟΣ) | του Αποστόλου |
| 36 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΟΛΩΝ) | του Χαριλάου |
| 37 | ΝΟΥΣΙΑ | ΑΝΝΑ | του Βασιλείου |
| 38 | ΝΤΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του Γρηγορίου |
| 39 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του Νικολάου |
| 40 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | του Βαγγέλη |
| 41 | ΠΑΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Κων/νου |
| 42 | ΠΑΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του Δημητρίου |
| 43 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | του Σπυρίδων |
| 44 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ(ΦΕΝΙΑ) | του Ελισσαίου |
| 45 | ΡΑΠΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | του Χριστοφόρου |
| 46 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ | ΣΟΦΙΑ | του Αναστασίου |
| 47 | ΣΚΕΥΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | του Θωμά |
| 48 | ΣΟΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του Μιλτιάδη |
| 49 | ΣΟΥΡΛΑ | ΕΛΕΝΗ | του Ελευθερίου |
| 50 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | του Δημητρίου |
| 51 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | του Σπυρίδων |
| 52 | ΤΑΧΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Γεωργίου |
| 53 | ΤΖΑΦΕΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του Γεωργίου |
| 54 | ΤΟΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | του Ζήση |
| 55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | του Σπυρίδων |
| 56 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του Δημητρίου |
| 57 | ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ | ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ (ΛΙΝΟΣ) | του Βενέδικτου |
| 58 | ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΩ | του Μάρκου |
| 59 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | του Ευαγγέλου |
| 60 | ΤΣΟΥΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του Ηλία |
| 61 | ΤΣΟΥΤΣΗ | ΟΛΓΑ | του Αποστόλου |
| 62 | ΤΣΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | του Δημητρίου |
| 63 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του Ιωάννη |
| 64 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | του Ευαγγέλου |
| 65 | ΦΥΣΣΑ | ΙΛΙΑΝΝΑ | του Γεωργίου |
| 66 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | του Θεμιστοκλή |
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: | |||
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | του Γεωργίου |
| 2 | ΚΥΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) | του Γεωργίου |
| 3 | ΣΙΩΖΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του Βασιλείου |
| 4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του Σπυρίδων |
………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | Αηδόνη | ||
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | του | Νικολάου | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | Νικολάου | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | Βασιλείου | ||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | του | Ευαγγέλου | ||
| ΒΑΛΙΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | Νικολάου | ||
| ΒΑΡΒΕΡΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | του | Βασιλείου | ||
| ΒΑΣΣΙΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (Πάτρα) | του | Χαρίση | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | Ευαγγέλου | ||
| ΓΚΟΡΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του | Θεοδώρου | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΑ | του | Ευθυμίου | ||
| ΔΗΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | Πέτρου | ||
| ΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ (Μαίρη) | του | Αθανασίου | ||
| ΔΟΜΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | Νικολάου | ||
| ΖΑΧΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | του | Αλεξάνδρου | ||
| ΘΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | Κωνσταντίνου | ||
| ΚΑΛΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | του | Ευαγγέλου | ||
| ΚΑΠΝΙΣΗ | ΣΟΥΣΑΝΑ (Σουζάνα) | του | Σπυρίδωνος | ||
| ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | Κωνσταντίνου | ||
| ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | του | Χαραλάμπους | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Βούλα) | του | Ευαγγέλου | ||
| ΚΩΤΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τούρκος) | του | Βασιλείου | ||
| ΛΑΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | Ιωάννη | ||
| ΛΩΛΗ | ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | του | Σταύρου | ||
| ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σάκης) | του | Γεωργίου | ||
| ΜΑΡΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | του | Θωμά | ||
| ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | Φωτίου | ||
| ΜΗΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Ματίνα) | του | Ιωάννη | ||
| ΜΠΑΛΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Θοδωρής) | του | Θωμά | ||
| ΜΠΕΖΑ | ΕΛΕΝΗ (Έλενα) | του | Χαριλάου | ||
| ΜΠΕΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Σούλα) | του | Ανδρέα | ||
| ΜΠΟΥΛΜΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | του | Ηλία | ||
| ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | του | Νικολάου | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΥΣΗ | του | Δημητρίου | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ (Έφη) | του | Δημητρίου | ||
| ΝΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | Ευαγγέλου | ||
| ΝΤΑΦΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | Παύλου | ||
| ΝΤΟΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | Νικολάου | ||
| ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του | Αντωνίου | ||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | Στεφάνου | ||
| ΠΑΠΠΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (Χαρά) | του | Σταύρου | ||
| ΠΑΠΠΑ | ΜΑΤΙΑΝΑ | του | Σωτήρη | ||
| ΠΑΠΠΑ | ΣΟΦΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ | του | Σταύρου | ||
| ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | του | Βασιλείου | ||
| ΡΑΠΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | Κωνσταντίνου | ||
| ΡΕΝΤΖΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Τασία) | του | Διονυσίου | ||
| ΡΕΤΖΕΠ | ΒΑΡΒΑΡΑ | του | Ναπολέοντα | ||
| ΡΕΤΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Βούλα) | του | Κωνσταντίνου | ||
| ΡΙΖΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Μίλτος) | του | Κωνσταντίνου | ||
| ΣΙΟΥΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Βίκη) | του | Σπυρίδωνα | ||
| ΣΤΑΥΡΟΥ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Τζίτζης) | του | Βασιλείου | ||
| ΤΖΟΥΝΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του | Ευαγγέλου | ||
| ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του | Αντωνίου | ||
| ΤΣΙΑΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | του | Θεοδώρου | ||
| ΤΣΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του | Ιωάννη | ||
| ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | Βασιλείου | ||
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | Ιωάννη | ||
| CASTELLARI | FEDERICA | του | Alfonso | ||
| ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||
| ΜΠΑΝΤΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Νατάσα) | του | Ελευθερίου | ||
| ΜΠΟΥΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του | Κωνσταντίνου | ||
| ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | του | Ευαγγέλου | ||
………………………………………………………………………………………………………………………..
ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
1.Μπούτσορας Χρήστος του Παύλου
2.Μουσελίμης Λάμπρος του Παναγιώτη
3.Τζίμα Ειρήνη του Γεωργίου
4. Φαρμάκη Λυδία του Γεωργίου

