Πρόσληψη και τοποθέτηση των κάτωθι ωφελούμενων του προγράμματος του Προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για να απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στις υπηρεσίες του Δήμου μας (ως επιβλέπων φορέας), για οκτώ (8) μήνες, από 01/0 /2022 έως και 31/01/2023:
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ |
1. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (Έδρα Παραμυθιά) |
2. | ΣΑΚΑΡΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕ Ι ΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού (Έδρα Παραμυθιά) |
3. | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Αυτεπιστασίας (Έδρα Παραμυθιά) |
4. | ΚΑΛΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Έδρα Παραμυθιά) |
5. | ΝΤΟΥΡΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΙΛΙΑΝΑ | ΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθαριότητας (Έδρα Παραμυθιά) |
6. | ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθαριότητας (Έδρα Παραμυθιά) |
7. | ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΕ ΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθαριότητας (Έδρα Παραμυθιά) |
8. | ΠΗΛΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Γραφείο Συντήρηση Υποδομών (Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Δ.Ε. Σουλίου) |
9. | ΣΟΥΛΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Πρασίνου (Έδρα Παραμυθιά) |
10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΣΙΛΙΚΗ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Πρασίνου (Έδρα Παραμυθιά) |
11. | ΣΑΚΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Περιβάλλοντος, Γραφείο Πρασίνου (Έδρα Παραμυθιά) |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΛΑΜΠΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- OIKONOMIKOY | Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΠΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||
2 | ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ | ||
3 | ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||
4 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||
5 | ΜΠΟΛΟΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ||
6 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄Η Δ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||
7 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΑ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄Η Δ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||
8 | ΜΠΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||
9 | ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΚΟΙΝ.ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | ||
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΗ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ||
11 | ΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΚΠΠΟ | ||
12 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΑ ΑΓΛΑΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
13 | ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
14 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
15 | ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ |
16 | ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΑΣ ΟΛΓΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
17 | ΤΣΑΒΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΟΛΓΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
18 | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
19 | ΜΠΟΛΩΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
20 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΚΠΠΟ |
21 | ΚΑΛΥΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙKΤΩΡΙΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
22 | ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ –ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ |
23 | ΒΑΒΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ& ΚΔΑΠ |
24 | ΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
25 | ΔΗΜΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΚΠΠΟ |
26 | ΜΠΟΥΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
27 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ |
28 | ΚΑΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
29 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
30 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
31 | ΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
32 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
33 | ΓΟΥΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
More Stories
Βίντεο: Κοπή πίτας επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (φωτό)
Μεγάλη συγκέντρωση μαθητών στην Ηγουμενίτσα για τα Τέμπη (βίντεο)
Διακοπές ρεύματος σήμερα σε Ηγουμενίτσα και Φιλιάτες